File: //proc/stat
cpu 553546963 6832152 164294704 1946118435 28125216 6863758 5099415 0 0 0
cpu0 12239637 97845 3678109 39392672 475857 167744 356974 0 0 0
cpu1 14581286 218660 4425717 36198689 668823 159241 193460 0 0 0
cpu2 10792237 88442 3423785 40756931 465668 238705 687681 0 0 0
cpu3 13415164 205708 4140388 37738513 685407 147758 126197 0 0 0
cpu4 12455991 89786 3584366 39466312 489336 152946 220455 0 0 0
cpu5 8552961 184778 3267137 43547421 689437 134164 80604 0 0 0
cpu6 12463598 88223 3576106 39513186 493496 149339 185388 0 0 0
cpu7 11968570 200264 3751421 39654785 706446 136146 58375 0 0 0
cpu8 12368275 87620 3548760 39650696 493338 145858 176696 0 0 0
cpu9 11292609 198836 3617964 40481445 701607 130640 52045 0 0 0
cpu10 12152724 88040 3476167 40060550 505170 136376 58188 0 0 0
cpu11 11358239 195829 3621947 40427385 699234 129784 49570 0 0 0
cpu12 12519753 88933 3494482 39672221 511037 136279 55875 0 0 0
cpu13 11153943 195265 3591319 40668642 697665 128646 48322 0 0 0
cpu14 11749528 85170 3386213 40536617 519911 139319 60329 0 0 0
cpu15 10897629 195688 3542506 40981723 688505 127442 47497 0 0 0
cpu16 11886243 89496 3326877 40478165 505843 135060 54565 0 0 0
cpu17 10959320 194812 3575739 40886949 687939 129899 46888 0 0 0
cpu18 11920177 89468 3291054 40486733 506943 132772 53176 0 0 0
cpu19 10952846 191425 3563108 40916993 684195 128710 46852 0 0 0
cpu20 11805871 88374 3242997 40655412 503757 132068 52277 0 0 0
cpu21 10785413 191117 3536124 41111707 683779 128652 46400 0 0 0
cpu22 11972449 88759 3261489 40477965 500209 130102 50575 0 0 0
cpu23 10700193 190302 3517154 41219913 678738 127717 46083 0 0 0
cpu24 13019917 90056 3125179 39561356 498290 134398 49867 0 0 0
cpu25 9602269 194386 3116237 42725038 672979 127094 43777 0 0 0
cpu26 12490056 90725 3251036 39941555 519667 136323 51161 0 0 0
cpu27 9604384 191795 3180989 42654683 679118 126162 43622 0 0 0
cpu28 12133847 90749 3080576 40502462 500478 128765 47574 0 0 0
cpu29 13232421 197838 3757651 38466723 648945 135354 47265 0 0 0
cpu30 12007505 91194 3051604 40663572 496291 126962 46827 0 0 0
cpu31 9921260 194159 3305289 42210526 682530 126385 43089 0 0 0
cpu32 11971887 88757 3015146 40740641 496597 124023 47868 0 0 0
cpu33 10314773 198766 3378939 41737348 684487 125932 46238 0 0 0
cpu34 13037650 92315 3043475 39438567 489539 336873 48138 0 0 0
cpu35 10134362 194379 3360303 41947710 682866 123831 43300 0 0 0
cpu36 12398102 90906 3038525 40210053 498182 133136 116754 0 0 0
cpu37 10224418 189836 3366674 41857237 680066 124531 43308 0 0 0
cpu38 11774335 87385 3284478 39960207 464233 239529 653348 0 0 0
cpu39 10402155 192470 3390800 41665745 669681 124072 43285 0 0 0
cpu40 12020015 88603 3299946 40278669 464445 144957 178567 0 0 0
cpu41 10292997 192472 3418492 41738590 670968 126329 43707 0 0 0
cpu42 12057413 91237 3355567 40192175 459863 143584 176393 0 0 0
cpu43 10291823 192465 3411422 41751022 668026 125601 43663 0 0 0
cpu44 12209314 89276 3409086 39988941 458703 145352 177262 0 0 0
cpu45 10358588 190215 3416369 41688368 661451 126386 43684 0 0 0
cpu46 12622904 88208 3364911 39663725 472330 146568 122509 0 0 0
cpu47 10479888 191091 3431057 41551877 663116 126225 43714 0 0 0
intr 24615953932 40 0 0 0 15 0 0 0 1 0 344745309 0 0 0 0 0 0 0 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3781081 65098474 65941661 66754241 67608948 67372254 67129289 67017702 66258639 65989609 65767726 65642811 65307341 64766655 65385819 62155345 65908493 66070222 65655759 65464275 64525896 64618342 64300221 63791889 63765717 44910712 44103530 45117463 45229790 45447449 46262520 0 0 46800890 47370204 46265110 46099613 45967780 45677042 44920637 46798348 45255793 44816916 45072401 44602529 45311291 43109577 42596627 42266782 42118910 43397631 0 0 0 556208 0 0 170785754 787910114 49915650 49053383 48025743 153419456 803740207 49723529 44422945 45607308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 19375527167
btime 1772041544
processes 43880740
procs_running 14
procs_blocked 0
softirq 13701905671 20 453549563 3969990 2544300087 636060 3 88426920 3864481771 265097 2451308864